01
SBM-10.24kWh Taas nga Boltahe nga Gipatong-patong nga Lithium Energy Storage Battery
Pasiuna sa Produkto
Ang SBM-H High voltage stacked lithium energy storage battery, naggamit og high cycle lithium iron phosphate cells, usa ka high-performance BMS protection ug management battery system, ug mahimong mag-stack hangtod sa 7 ka modules matag grupo (lakip ang BMS main control layer). Daghang grupo ang mahimong gawasnon nga i-combine aron makab-ot ang 2-8 ka battery modules nga sunod-sunod, nga matubag ang lain-laing panginahanglan sa mga panimalay ug industriya.
Mga bahin sa produkto
1 Grado A nga LiFePO4 nga selula
2 Nagsuporta hangtod sa 8 ka mga module nga serye
3 Sistema sa pagkontrol sa taas nga boltahe nga BMS
4 6000 ka siklo @ DOD80%
5 Sayon ibalhin ug gawasnon nga isagol
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | SBM-H-15.36kWh |
| Standard nga boltahe | 102.4V |
| Gidaghanon sa mga modyul | 1+3/piraso |
| Kapasidad sa usa ka module | 50Ah |
| Gi-rate nga kapasidad | 5.12kWh*3 |
| Boltahe sa pagtrabaho | 259.2-348.8V |
| Standard nga kuryente sa pag-charge | 25A/modyul |
| Standard nga pagdiskarga sa kuryente | 50A/modyul |
| Gisugyot nga DOD | 80% |
| Kinabuhi sa siklo | >6000 ka siklo |
| Rating sa IP | IP21 |
| Temperatura sa pag-operate sa pagpagawas | -20℃-50℃ |
| Temperatura sa pag-operate sa pag-charge | 0℃-45℃ |
| Pinakamataas nga koneksyon sa serye | 8 ka piraso |
| Komunikasyon | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth opsyonal) |
| Garantiya | 5 ka Tuig |
| Sertipiko | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| Amihanang-kasadpan (kg) | 54*3+14.2(base) |
| GW.(kg) | 64*3+18.7(base) |
| Gidak-on sa produkto (mm) | 50*500*(178*4+105) |
| Gidak-on sa pakete(mm) | 650*600*290*4 630*580*252 (base) |






