0102030405
20A DC ngadto sa DC Dobleng Pangkarga sa Baterya
Pasiuna sa Produkto
SDC DC-DC charger, nga makahimo sa pagpadayon sa pag-charge sa auxiliary battery system sa tibuok biyahe. Ang DC-DC battery charger gidisenyo ilabi na alang sa dual battery systems, nga nagsiguro sa kasaligan nga performance. Ang auxiliary battery system mo-operate sa peak efficiency sulod sa mas taas nga panahon kung ma-disconnect gikan sa power grid. Kung nagdagan ang makina, ang DC-DC charger luwas nga mo-charge sa auxiliary battery pack. Mga suplemento para sa mga RV, barko, o bisan unsang uban pang off grid nga mga sakyanan.
Mga bahin sa produkto
1. Mga klase sa baterya nga multi-chemistry (flooded, gel, AGM, ug lithium)
2. 3-yugto nga pag-charge (bulk, absorption, ug float)
3. Mga bahin sa smart protection (pagkawala sa baterya, kaluwasan sa sobra nga boltahe, proteksyon sa sobra nga kainit, ug proteksyon sa short circuit)
4. Mabuntog ang pagkunhod sa boltahe nga gipahinabo sa taas nga pagdagan sa kable
5. Maka-charge og auxiliary battery hangtod sa 100% nga state of charge
6. Mopadugang sa oras sa paggamit sa mga karga, sama sa mga refrigerator ug mga suga
7. Mopalugway sa kinabuhi sa baterya
Dayagram sa Koneksyon sa Produkto
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | SDC-20A | SDC-30A | SDC-40A | SDC-60A |
| Nominal nga Boltahe sa Pag-input | 12V | |||
| Sakup sa boltahe sa pag-input | 8V~16V | |||
| Pag-charge sa kuryente | 20A | 30A | 40A | 60A |
| Boltahe sa pag-charge | 13.2V~14.7V | |||
| Output | 250W | 360W | 500W | 750W |
| Epektibo hangtod sa | 0.9 | |||
| Pagkonsumo sa kuryente sa ldle | ||||
| Humidity sa palibot | ≤95% Dili-Kondensa | |||
| Nahibiling rupple sa Output voltage sa Rated current | ||||
| Temperatura sa palibot Para sa operasyon | -20℃~50℃ | |||
| Net nga dimensyon (LxWxH) | 170*146*83mm | 170*146*83mm | 205*146*83mm | 242*146*83mm |
| Gidak-on sa gawas nga kahon (LxWxH) | 220*210*155mm | 220*210*155mm | 250*210”155mm | 293*210*155mm |
| Amihanang-kasadpan (kg) | 1.19 | 1.19 | 1.55 | 1.87 |
| GW. (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.81 | 2.15 |
| Sertipikasyon | CE FCC ROHS | |||
| Mga Espisipikasyon sa Protective Function | ||||
| Mga Panalipod | Taas nga boltahe, ubos nga boltahe, taas nga temperatura, mubo nga sirkito | |||
| Ubos nga boltahe nga pagputol sa | 8V | |||
| pag-restart sa ubos nga boltahe | 10V | |||
| Taas nga boltahe nga pagsira | 16V | |||
| Pag-restart sa taas nga boltahe | 15.5V | |||








